
غزال
غزال ك 250
GHAZAL K250
من منتجات القافلة الحديثة، على نمط Z01 في الصور المرجعية
6800×3300×3200الأبعاد
2331صافي الارتفاع
22.44 m²المساحة
1555 كجمحديد الهيكل
من كل زاوية







المواصفات
| الأبعاد | الطول 6800 × العرض 3300 × الارتفاع 3200 مم من الأرض حتى السطح |
|---|---|
| المساحة | 22.44 م² حسب المرجع؛ صافي داخلي ≈ 20.4 م²، صافي الارتفاع 2331 مم |
| التوزيع | غرفة النوم — حمام |
| الهيكل | حديد مجلفن: قاعدة RHS 200×100×5، إطارات حلقية من RHS 100×50×3 وRHS 50×50×2 وRHS 80×40×2، وأقواس مثنية للأطراف المستديرة |
| القشرة | فايبرجلاس GRP مصبوب بالقالب 5–6 مم بجل كوت فضي معدني، أطراف مستديرة في المسقط وحواف مشطوفة للسقف والقاع، فواصل سوداء |
| العزل | فوم بولي يوريثان رش مغلق الخلايا: جدران 50، سقف 80، أرضية 100 مم |
| التشطيب الداخلي | شيبورد MR ميلامين للجدران والسقف، أرضية P5 22 + SPC، حمام بألواح مقاومة للماء |
| الزجاج | نوافذ سداسية بأركان مشطوفة 450 مم وواجهات زجاجية: زجاج ثلاثي مقسّى Low-E 6 + 12 أرجون + 6 + 12 أرجون + 6.38 مُصفّح، رمادي داكن من الخارج (≈ 44 مم)، إطار ألمنيوم بكسر حراري أسود |
| الطاقة | 6 ألواح 430 واط (2.58 kWp) + كهرباء عامة 32A + مولد عبر ATS، انفرتر هجين 5 كيلوواط 48 فولت مع شاحن شمسي MPPT ومدخل مولد، بطاريات ليثيوم LiFePO4 51.2 فولت 100 أمبير/ساعة (5.12 kWh) |
| التكييف | مكيف سبليت إنفرتر 18000 وحدة — الغرفة؛ الوحدات الخارجية على قاعدة أرضية خلف الكبسولة |
| التحكم | لوحة تحكم ذكية لمس 10 بوصة: الإنارة والمشاهد، المكيفات، الستائر الكهربائية، مستوى الخزانات، الطاقة الشمسية والبطارية، القفل والكاميرات، وتطبيق جوال |
| المياه | خزان شرب أبيض 200 ل + رمادي 120 ل + أسود 100 ل تحت الأرضية، مضخة 3.5 بار، فلاتر UV، سخان 50 ل |
| الأرجل | 4 أرجل صندوقية مائلة قابلة للضبط، و4 حلقات رفع |
| الوزن | ≈ 5 طن حسب المرجع |
الألوان المتاحة








الصور من المجسم ثلاثي الأبعاد للتصميم المعتمد، والمواصفات النهائية في عرض السعر.
للاستفسار: +966540258563 · info@moderncaravans.com
جميع الحقوق محفوظة © القافلة الحديثة – Modern Caravan. يُمنع نسخ التصاميم والصور أو استخدامها دون إذن كتابي.
